상단 설명
관련매체
₩ 100,000,000
DGB 빌딩
₩ 100,000,000
신세계 백화점 본점
매체 정보
매체 기본설명
J 라이브
매체 상세설명
J 라이브
매체 정보 고시
항목 | 내용 |
---|---|
분류 | LED 전광판 |
매체위치 | PM 타워 (봉은사로 524) |
규격(m) | 12.3 X 26 X 2면 |
20초 월광고비 | 40000000 |
30초 월광고비 | - |
운영시간 | 06:00~24:00 (18h) |
노출횟수 | 90회 X 4면 |
상업광고 | 상품페17구좌 |
위도 | 37.570653 |
경도 | 126.982618 |
뷰위도 | 매체페이지 참고 |
뷰경도 | 매체페이지 참고 |
후기
매체문의
배송정보
교환/반품
//지도를 삽입할 HTML 요소 또는 HTML 요소의 id를 지정합니다.
var mapDiv = document.getElementById('map');