상단 설명
관련매체
등록된 매체이 없습니다.
매체 정보
매체 기본설명
한섬빌딩
매체 상세설명
한섬빌딩
매체 정보 고시
항목 | 내용 |
---|---|
분류 | LED 전광판 |
매체위치 | 한섬빌딩 (도산대로 523) |
규격(m) | 11.5 X 19.5 |
20초 월광고비 | 10,000,000 |
30초 월광고비 | - |
운영시간 | 06:00~23:00 (17h) |
노출횟수 | 일 100회 이상 |
상업광고 | 상업 12구좌 |
위도 | 37.524946 |
경도 | 127.050646 |
뷰위도 | 37.524700 |
뷰경도 | 127.050239 |
후기
매체문의
배송정보
교환/반품
//지도를 삽입할 HTML 요소 또는 HTML 요소의 id를 지정합니다.
var mapDiv = document.getElementById('map');