상단 설명
관련매체
등록된 매체이 없습니다.
매체 정보
매체 기본설명
고뫄스 빌딩
매체 상세설명
고뫄스 빌딩
매체 정보 고시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분류 | - |
| 매체위치 | 서울 용산구 한남대로11길 12 |
| 규격(m) | - |
| 20초 월광고비 | - |
| 30초 월광고비 | - |
| 면수 | 매체페이지 참고 |
| 운영시간 | - |
| 노출횟수 | - |
| 상업광고 | - |
| 위도 | 37.530821 |
| 경도 | 127.009044 |
| 뷰위도 | 매체페이지 참고 |
| 뷰경도 | 매체페이지 참고 |
| 점포당월평균매출액 | 매체페이지 참고 |
| 점포당월평균매출건수 | 매체페이지 참고 |
| 일평균유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 밀도 | 매체페이지 참고 |
| 20대이하남자 | 매체페이지 참고 |
| 20대이하여자 | 매체페이지 참고 |
| 20대남자 | 매체페이지 참고 |
| 20대여자 | 매체페이지 참고 |
| 30대남자 | 매체페이지 참고 |
| 30대여자 | 매체페이지 참고 |
| 40대남자 | 매체페이지 참고 |
| 40대여자 | 매체페이지 참고 |
| 50대남자 | 매체페이지 참고 |
| 50대여자 | 매체페이지 참고 |
| 60대이상남자 | 매체페이지 참고 |
| 60대이상여자 | 매체페이지 참고 |
| 월유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 화유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 수유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 목유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 금유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 토유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 일유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 0~6시유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 6~11시유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 11~14시유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 14~17시유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 17~21시유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 21~24시유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 소득수준 | 매체페이지 참고 |
후기
매체문의
배송정보
교환/반품
//지도를 삽입할 HTML 요소 또는 HTML 요소의 id를 지정합니다.
var mapDiv = document.getElementById('map');