상품 상단 내용
관련매체
등록된 매체이 없습니다.
매체 정보
매체 기본설명
파라나스미디어
매체 상세설명
파르나스 미디어타워
매체 정보 고시
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분류 | LED 전광판 |
| 매체위치 | PM타워 (봉은사로 524) |
| 규격(m) | 12.3 X 26 X 2면 |
| 20초 월광고비 | 40,000,000 |
| 30초 월광고비 | 30초 월광고비 |
| 면수 | 면수 |
| 운영시간 | 08:00~24:00 (18h) |
| 노출횟수 | 90회X4면 |
| 상업광고 | 17구좌 |
| 위도 | 37.510244 |
| 경도 | 127.061307 |
| 뷰위도 | 뷰위도 |
| 뷰경도 | 뷰경도 |
| 점포당월평균매출액 | 점포당월평균매출액 |
| 점포당월평균매출건수 | 점포당월평균매출건수 |
| 일평균유동인구수 | 일평균유동인구수 |
| 밀도 | 밀도 |
| 20대이하남자 | 20대이하남자 |
| 20대이하여자 | 20대이하여자 |
| 20대남자 | 20대남자 |
| 20대여자 | 20대여자 |
| 30대남자 | 30대남자 |
| 30대여자 | 30대여자 |
| 40대남자 | 40대남자 |
| 40대여자 | 40대여자 |
| 50대남자 | 40대여자 |
| 50대여자 | 50대여자 |
| 60대이상남자 | 60대이상남자 |
| 60대이상여자 | 60대이상여자 |
| 월유동인구수 | 월유동인구수 |
| 화유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 수유동인구수 | 수유동인구수 |
| 목유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 금유동인구수 | 금유동인구수 |
| 토유동인구수 | 매체페이지 참고 |
| 일유동인구수 | 일유동인구수 |
| 0~6시유동인구수 | 0~6시유동인구수 |
| 6~11시유동인구수 | 6~11시유동인구수 |
| 11~14시유동인구수 | 11~14시유동인구수 |
| 14~17시유동인구수 | 14~17시유동인구수 |
| 17~21시유동인구수 | 17~21시유동인구수 |
| 21~24시유동인구수 | 21~24시유동인구수 |
| 소득수준 | 소득수준 |
후기
매체문의
배송정보
교환/반품
//지도를 삽입할 HTML 요소 또는 HTML 요소의 id를 지정합니다.
var mapDiv = document.getElementById('map');